首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
贾马尔-默里 | G | 32 | 5-16 | 1-4 | 3-5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | -17 |
肯塔维厄斯-考德威尔-波普 | G | 26 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | -20 |
小迈克尔-波特 | F | 25 | 2-11 | 0-5 | 1-1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -19 |
阿龙-戈登 | F | 18 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | -13 |
尼古拉-约基奇 | C | 30 | 11-23 | 1-6 | 2-2 | 2 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | -19 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
克里斯琴-布朗 | G | 20 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | -3 |
雷吉-杰克逊 | G | 19 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -4 |
齐克-纳吉 | F-C | 18 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | -6 |
朱利安·斯特劳瑟 | G | 16 | 2-7 | 1-6 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | +2 |
佩顿-沃特森 | G | 16 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -6 |
贾斯廷-霍勒迪 | F-G | 6 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 |
杰伦-皮克特 | G | 5 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
布拉克斯顿-基 | F | 5 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亨特·泰森 | F | 4 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
弗拉特科-钱查尔 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科林-吉莱斯皮 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰-胡夫 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德安德烈-乔丹 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 38-96 | 6-33 | 7-10 | 12 | 31 | 43 | 23 | 22 | 6 | 15 | 10 | 89 | |||
命中率 | 39.6% | 18.2% | 70.0% |
Copyright © 2002-2022 昆仑娱乐户外篷房搭建公司 版权所有 非商用版本 地址:广东省广州市番禺经济开发区 备案号:ICP备95754147号 网站地图